Réexportations — Saucisses et saucissons et produits similaires à base de viande
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2008 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3,30 | 37,80 | — | — | — | 0,07 | 0,12 | 1,79 | 6,92 | — | 15,00 | — | — | 6,07 | 0,11 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 937,04 | 350,38 | 486,28 | 416,80 | 313,29 | 383,80 | 401,89 | 411,42 | 132,26 | 78,34 | 120,93 | 71,02 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 27,38 | 0,20 | 166,66 | 103,89 | 47,57 | 62,76 | 4,87 | 51,22 | 12,17 | 51,37 | 16,28 | 0,30 | 0,33 | 50,09 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 243,66 | 179,96 | 17,88 | — | — | — | — | — | 11,75 | 11,76 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision