Réexportations — Tubercules et racines
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 6 001 | 6 254 | 6 549 | 5 601 | 6 758 | 5 303 | 6 938 | 6 662 | 6 999 | 1 080 | 3 724 | 4 039 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 30,94 | 0,30 | 225,42 | 30,19 | 0,55 | — | 0,85 | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,54 | 27,94 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 213,46 | 258,43 | 10,12 | 419,64 | 3 658 | 114,91 | 193,91 | 1 108 | 2 392 | 453,44 | 1 276 | 36 902 | 3,84 | 129,83 | 1,83 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 5,25 | — | — | — | 36 | 120 | 30 | 10 | — | 245 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision