Réexportations — Tubercules et racines — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 5 928 | 5 825 | 6 052 | 4 475 | 5 957 | 4 720 | 6 899 | 6 290 | 6 475 | 624,86 | 3 295 | 2 996 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,94 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 0,17 | 26,88 | 9,64 | 259 | 27 | 41 | — | 740,59 | 677,07 | — | 36,48 | — | — | 27,83 | 1,83 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision