Réexportations — Viande et abats comestibles de volaille
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 23 446 | 3 586 | — | — | 0,12 | 0,17 | 2,15 | 0,49 | — | — | — | — | 6,24 | 2,09 | — | 0,10 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 0,07 | — | — | — | — | — | — | 4,21 | 1,33 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 123,68 | 105,03 | 458,31 | 939,53 | 91,35 | 45,18 | 44,53 | 59,52 | 76,06 | 95,66 | 91,28 | 58,20 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,83 | 4,81 | 5,43 | 10,72 | 2,56 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 0,54 | 16,72 | 0,09 | — | — | 2,65 | 6,11 | 23,87 | 0,05 | — | 0,10 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 25 | 69,12 | 119,56 | 49,88 | 5,30 | 183,43 | 28 | — | 2,25 | 37,11 | 27,38 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision