Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture d'arachide

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0,84 0,85 0,91 0,97 0,93 0,93 0,85 0,98 0,89 0,88 0,96 0,87 0,87 0,88 0,85 0,86 0,79 1,03 0,98 1,00 1,05 1,03 0,78 0,80 0,90 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0,67 0,75 0,75 0,83 0,84 0,87 0,60 0,84 0,81 0,92 0,74 0,86 0,90 — 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,41 0 0 0 0,97 0,87 0,78 1 0,82 0,78 0,78 0,90 0,81 0,95 0,95 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0,61 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,93 0,82 1,12 1,32 1,28 1,47 1,38 1,23 1,27 1,02 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0,74 0,99 0 0 0,76 0,76 0 0

Métadonnées

Rendement de cultures d’arachide

  • Dossier : Cultures de rente vivrier
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : production /superficie
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine