Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture de coton graine

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0,71 0,89 0,97 0,88 1,08 1,13 1,03 1,07 1,19 1,20 1,03 1,18 1,19 1,04 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,17 1,21 1,01 1,03 1,23 1,23 1,12 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,89 0,87 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,85 0,93 0,83 0,90 0 0 0 0 0 0 0,95 1,08 0,88 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,68 0,74 0,96 0,70 1 1,12 1,16 0 0,84 1,25 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71 0,81 0 0 0

Métadonnées

Rendement de cultures de graine de coton

  • Dossier : Cultures de rente vivrier
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : production/ superficie
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine