Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture de sésame

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0,60 0,58 0,64 0,68 0,60 0,74 0,62 0,68 0,76 3,76 0,79 0,78 0,74 0,55 0,45 0,62 0,53 0,69 0,68 0,86 0,54 0,30 0,66 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,63 0,61 0,52 0,61 0,57 0,55 0,54 0,54 0,55 0,59 0,56 0,47 0,48 0,61 — 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40 0,54 0,42 0,55 0,47 0,41 0,47 0,51 0,46 0,46 0,52 0,33 1,43 1,43 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,48 0 0 0,61 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 0,50 0,50 0,54 0,59 0,81 0,85 0,89 0,85 0,75 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métadonnées

Rendement de culture de sésame

  • Dossier : Cultures de rente vivrier
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : Production / superficie
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine