Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture d'oignon

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 11,54 15,63 14,56 10,24 11,83 20,39 20,27 9,03 14,89 15,34 14,54 40,25 17,46 16,16 17,12 18,23 18,64 14,49 16,90 13,14 13,69 12,69 11,32 13,53 12,00 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,84 0 22,03 19,73 0 14,41 16,16 18,62 18,69 18,91 21,03 21,37 20,48 0 26,93 6,62 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 34,20 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métadonnées

--

  • Dossier : Rendement des principales cultures
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : --
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine