Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture du niébé

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0,67 0,70 0,69 0,77 0,76 1,00 0,79 0,82 0,83 0,84 0,86 0,84 0,83 0,82 0,82 0,84 0,78 0,88 0,93 0,94 0,95 0,96 0,71 0,69 0,84 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,79 0,69 0,80 0,77 0,81 0,76 0,72 0,62 0,76 0,70 0,75 0,62 0,78 0,74 — 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,62 0,56 — — 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,54 1,11 0 0 0 0,48 0,42 0,36 0,44 0,47 0,46 0,46 0,47 0,39 0,49 0,49 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,49 0 0 0,38 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 0,54 0,54 0,59 0,63 0,88 0,83 0,51 0,71 0,60 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,82 0 0 0 0 0 0 0,52 0,77 0 0,55 0,56 0,56 0 0

Métadonnées

--

  • Dossier : Rendement des principales cultures
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : --
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine