Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture du riz

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 2,07 2,20 2,31 2,63 2,12 2,49 2,46 3,13 2,76 2,66 3,94 3,33 3,03 3,14 3,13 3,42 3,62 3,36 3,94 3,97 3,96 3,89 3,73 3,89 3,84 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,38 1,31 1,71 1,42 1,53 1,47 1,55 1,30 1,52 1,49 1,50 1,37 1,54 1,95 — 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,71 1,62 — — 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,27 3,33 0 3,27 3,46 2,92 2,77 3,15 1,77 3,19 3,49 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,21 0 0 3,46 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,75 3,33 3,31 3,67 3,34 3,35 3,48 3,78 3,77 3,94 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,76 0 0 0 0 0 0 1,64 2,23 0 1,70 1,81 1,75 0 0

Métadonnées

il s'agit du rendement de culture du riz

  • Dossier : Rendement des céréales
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : Production /Superficie
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine