Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Rendement de culture du soja

Agriculture · Unité : T/ha

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (T/ha)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0,75 0,67 0,80 0,78 0,77 0,69 0,76 0,84 0,95 0,87 0,90 0,92 1,02 1,02 0,92 1,02 0,86 1,26 1,61 1,37 1,41 1,09 1,00 1,01 1,02 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,92 0,52 0,84 0,85 0,68 0,92 0,88 0,77 0,97 1,02 1,00 0,91 1,03 0,96 — 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,54 0,64 0,42 0,48 0,62 0,71 0,71 0,66 1,17 0 0,67 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,78 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,88 0,88 0 1,02 1,13 1,12 0 0

Métadonnées

Rendement de cultures du soja

  • Dossier : Cultures de rente vivrier
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : Production / Superficie
  • Unité de mesure : Tonne à l'hectare

Dans le même domaine