Superficie cultivée d'aubergine
Agriculture · Unité : ha
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (ha)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 416 | 1 874 | 1 800 | 17 | 4 753 | 2 332 | 5 437 | 4 899 | 5 227 | 5 591 | 6 731 | 5 266 | 6 495 | 5 187 | 4 916 | 3 977 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | 391 | 323 | 241 | 195,55 | 485,15 | 346,83 | 353,77 | 382,93 | — | 584,38 | 610,35 | 779,96 | 775,83 | 732,54 | 814 | 1 343 | 1 856 | 2 400 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 323 | 1 657 | 2 070 | 2 225 | 363,83 | 5 301 | 642,93 | 5 437 | 5 483 | 5 837 | 6 371 | 7 507 | 5 360 | 7 282 | 6 530 | 6 772 | 6 213 | 0 |
Métadonnées
--
- Dossier : Superficie des cutures des légumes
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Hectare