Superficie cultivée du maïs
Agriculture · Unité : ha
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (ha)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 624 336 | 680 902 | 681 531 | 726 016 | 752 218 | 1 038 464 | 736 661 | 997 343 | 924 764 | 918 235 | 820 157 | 917 760 | 944 148 | 968 030 | 1 003 715 | 1 000 361 | 986 209 | 1 038 709 | 1 470 250 | 1 267 159 | 1 349 543 | 1 391 073 | 1 822 870 | 1 739 100 | 1 780 747 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 585 230 | 790 321 | 701 196 | 846 488 | 913 630 | 749 935 | 820 117 | 911 728 | 956 386 | 1 019 181 | 1 014 910 | 1 089 390 | 1 218 764 | 1 090 429 | 1 219 167 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 047 | 967 196 | 438 100 | 407 889 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | 8 763 | 7 987 | 7 279 | 6 634 | — | 5 510 | 5 022 | 6 487 | 6 605 | 6 237 | 5 802 | 10 548 | 3 630 | 4 779 | 6 373 | 8 784 | 7 608 | 8 301 | 12 440 | 16 467 | 20 546 | 24 392 | 23 084 | 23 104 | 26 232 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 362 079 | 924 850 | 580 881 | 640 526 | 803 136 | 899 640 | 1 031 520 | 1 233 000 | 1 128 780 | 1 432 150 | 1 170 148 | 1 536 189 | 1 452 480 | 1 509 160 | 1 598 139 | 1 628 281 | — |
| Niger | — | 8 901 | 4 967 | 4 358 | 5 287 | 1 186 | 16 999 | 17 770 | 10 039 | 1 880 | 12 829 | 13 450 | 16 889 | 29 871 | 27 059 | 29 028 | — | 21 202 | 21 049 | 26 335 | 27 410 | 27 747 | 30 265 | 26 845 | 36 455 | 44 147 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 235 | 109 517 | 147 699 | 156 576 | 146 361 | 199 502 | 219 453 | 231 659 | 250 891 | 258 391 | 286 977 | 284 955 | 276 668 | 278 149 | 164 906 | — | — |
| Togo | — | 405 780 | 403 228 | 422 644 | 414 354 | 356 555 | 395 729 | 468 156 | — | — | 462 807 | 522 632 | 754 739 | 743 135 | 696 588 | 571 885 | 675 831 | 694 422 | 715 275 | 743 273 | 692 366 | 755 187 | 763 336 | 766 535 | 830 666 | — | — |
| UEMOA | 0 | 1 047 780 | 1 097 084 | 1 115 812 | 1 152 291 | 1 109 959 | 1 456 702 | 1 227 609 | 1 013 869 | 1 518 479 | 2 719 224 | 3 097 602 | 3 273 265 | 3 422 518 | 3 387 870 | 4 035 656 | 4 766 054 | 4 455 438 | 4 590 988 | 4 957 098 | 5 358 893 | 5 188 326 | 4 283 525 | 5 630 449 | 4 392 371 | 3 468 519 | 0 |
Métadonnées
--
- Dossier : Superficie des céréales
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Hectare