superficie infestée par autres ennemies de cultures
Agriculture · Unité : ha
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (ha)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 13 189 | — | 8 583 | 5 890 | 134 349 | 64 176 | 17 690 | 17 742 | 15 488 | 13 205 | 15 928 | 15 782 | 23 240 | — | 47 001 | 38 287 | 16 755 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 011 | 17 124 | — | — | — |
| Togo | — | 745 | 1 512 | 1 010 | 683 | 558 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 578 | 111 074 | 154 730 |
Métadonnées
Il s'agit des superficies infectées, prospectées et traitées des autres ennemies de culture
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : saisie directement
- Unité de mesure : Hectare