Superficie infestée par criquets pèlerins
Agriculture · Unité : ha
Évolution par pays
Classement 2022
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (ha)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 601 600 | 58 199 | — | — | 900 | 910 | 0 | 3 520 | 3 600 | 3 700 | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 448 | 630 | 182 818 | 3 100 | 541 | 0 | 125 | 0 | 399 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 448 | 2 602 230 | 241 017 | 3 100 | 541 | 900 | 1 035 | 0 | 3 919 | 3 600 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Métadonnées
il s'agit de superficie infestée par criquets pélerins
- Dossier : Superficie infestée par les ennemies de culture
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : saisie directement
- Unité de mesure : Hectare