Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Santé animale

Foyers de maladies, vaccination, rage et médicaments vétérinaires suivis par les services vétérinaires des États membres.

Volume échangé

27 949 M

millions FCFA

Total · valeur exacte : 27 948 779 987

Opérations recensées

453

Enregistrements retenus

Pays couverts

8 / 8

Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, Mali…

Période couverte

2015 – 2026

11 années renseignées

Importation / exportation

Volume monétaire des échanges de médicaments vétérinaires, par classe et par type d'opération.

Exporter (CSV)

453 enregistrements · Source : ancien SIAR-UEMOA, fiche n° 173.

Volume (millions FCFA) par année et par pays

Barres empilées : chaque couleur correspond à un pays.

Répartition

Volume par classe (millions FCFA)

Vaccin 11 403 M
Antibiotiques 9 028 M
Vitamines 4 070 M
Autres produits chimiques 1 256 M
Antiparasitaires 1 226 M
Trypanocides 953 M
Autres produits immunologiques 12,5 M

Importation / exportation

Télécharger le tableau
Pays Période Année de collecte Classe Opération Volume (millions FCFA) Provenance UEMOA
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 3 686 912 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 921 728 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 645 210 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 1 152 160 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 576 080 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 5 760 800 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 4 320 600 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 380 213 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 1 581 340 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 403 256 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 1 728 240 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 345 648 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 1 572 000 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 1 369 605 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 5 305 500 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 8 064 360 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 11 318 400 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 4 615 785 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 7 467 000 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vaccin Importation 1 276 464 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 2 528 510 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 3 021 482 Non
Mali Trimestre 1 2024 Autres produits chimiques Importation 2 126 916 Non
Mali Trimestre 1 2024 Autres produits chimiques Importation 877 700 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 4 876 344 Non