Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Santé animale

Foyers de maladies, vaccination, rage et médicaments vétérinaires suivis par les services vétérinaires des États membres.

Volume échangé

27 949 M

millions FCFA

Total · valeur exacte : 27 948 779 987

Opérations recensées

453

Enregistrements retenus

Pays couverts

8 / 8

Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, Mali…

Période couverte

2015 – 2026

11 années renseignées

Importation / exportation

Volume monétaire des échanges de médicaments vétérinaires, par classe et par type d'opération.

Exporter (CSV)

453 enregistrements · Source : ancien SIAR-UEMOA, fiche n° 173.

Volume (millions FCFA) par année et par pays

Barres empilées : chaque couleur correspond à un pays.

Répartition

Volume par classe (millions FCFA)

Vaccin 11 403 M
Antibiotiques 9 028 M
Vitamines 4 070 M
Autres produits chimiques 1 256 M
Antiparasitaires 1 226 M
Trypanocides 953 M
Autres produits immunologiques 12,5 M

Importation / exportation

Télécharger le tableau
Pays Période Année de collecte Classe Opération Volume (millions FCFA) Provenance UEMOA
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 1 967 148 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 11 790 000 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 24 529 750 Non
Mali Trimestre 1 2024 Autres produits chimiques Importation 1 841 755 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 1 817 625 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 1 393 840 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 5 076 250 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 12 183 000 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 1 351 920 Non
Mali Trimestre 1 2024 Autres produits chimiques Importation 7 420 757 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 9 432 000 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antibiotiques Importation 13 755 000 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 1 070 925 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 4 538 233 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 606 695 Non
Mali Trimestre 1 2024 Antiparasitaires Importation 4 178 900 Non
Mali Trimestre 1 2024 Vitamines Importation 12 314 000 Non
Sénégal Trimestre 4 2024 Antibiotiques Importation 3 184 160 980 Non
Sénégal Trimestre 4 2024 Vaccin Importation 2 748 817 520 Non
Sénégal Trimestre 4 2024 Vitamines Importation 2 845 093 124 Non
Sénégal Trimestre 4 2024 Autres produits chimiques Importation 697 398 695 Non
Sénégal Trimestre 4 2024 Trypanocides Importation 280 531 915 Non
Bénin Trimestre 1 2023 Antibiotiques Importation 223,74 Non
Bénin Trimestre 1 2023 Antiparasitaires Importation 205,02 Non
Bénin Trimestre 1 2023 Trypanocides Importation 130,66 Non