Cadre harmonisé par pays
Burkina Faso — classification des zones, situation courante et situation projetée.
Choisir un pays pour visualiser
Burkina Faso
Tableau de résultat
Communes et zones
Situation courante : mars-mai 2024. Situation projetée : juin-août 2024.
| Commune | Population totale | Situation courante | Situation projetée | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification de la zone courante | Ph1 (%) | Ph2 (%) | Ph3 (%) | Ph4 (%) | Ph5 (%) | Population en phase 1 | Population en phase 2 | Population en phase 3 | Population en phase 4 | Population en phase 5 | Population en phase 3 à 5 | Classification de la zone projetée | Ph1 (%) | Ph2 (%) | Ph3 (%) | Ph4 (%) | Ph5 (%) | Population en phase 1 | Population en phase 2 | Population en phase 3 | Population en phase 4 | Population en phase 5 | Population en phase 3 à 5 | ||
| NAMENTENGA | 574 408 | 3 | 35 | 41 | 24 | — | — | 201 043 | 235 507 | 137 858 | — | — | 137 858 | 3 | 25 | 43 | 27 | 5 | — | 143 602 | 246 995 | 155 090 | 28 720 | — | 183 810 |
| SOUM | 395 809 | 3 | 35 | 35 | 30 | — | — | 138 533 | 138 533 | 118 743 | — | — | 118 743 | 4 | 3 | 37 | 35 | 25 | — | 11 874 | 146 449 | 138 533 | 98 952 | — | 237 485 |
| BAM | 536 400 | 3 | 51 | 27 | 22 | — | — | 273 564 | 144 828 | 118 008 | — | — | 118 008 | 3 | 37 | 33 | 27 | 3 | — | 198 468 | 177 012 | 144 828 | 16 092 | — | 160 920 |
| LOROUM | 219 267 | 3 | 20 | 35 | 30 | 15 | — | 43 853 | 76 743 | 65 780 | 32 890 | — | 98 670 | 4 | 5 | 37 | 33 | 25 | — | 10 963 | 81 129 | 72 358 | 54 817 | — | 127 175 |
| OUDALAN | 169 429 | 3 | 28 | 32 | 25 | 15 | — | 47 440 | 54 217 | 42 357 | 25 414 | — | 67 771 | 4 | 12 | 37 | 28 | 23 | — | 20 331 | 62 689 | 47 440 | 38 969 | — | 86 409 |
| KOMANDJOARI | 118 797 | 3 | 33 | 30 | 22 | 15 | — | 39 203 | 35 639 | 26 135 | 17 820 | — | 43 955 | 4 | 19 | 32 | 27 | 22 | — | 22 571 | 38 015 | 32 075 | 26 135 | — | 58 210 |
| YAGHA | 187 138 | 3 | 48 | 29 | 23 | — | — | 89 826 | 54 270 | 43 042 | — | — | 43 042 | 3 | 31 | 37 | 27 | 5 | — | 58 013 | 69 241 | 50 527 | 9 357 | — | 59 884 |
| KOMPIENGA | 136 235 | 3 | 42 | 35 | 23 | — | — | 57 219 | 47 682 | 31 334 | — | — | 31 334 | 3 | 17 | 45 | 25 | 13 | — | 23 160 | 61 306 | 34 059 | 17 711 | — | 51 770 |
| YATENGA | 916 149 | 2 | 58 | 26 | 16 | — | — | 531 366 | 238 199 | 146 584 | — | — | 146 584 | 3 | 38 | 31 | 25 | 6 | — | 348 137 | 284 006 | 229 037 | 54 969 | — | 284 006 |
| SANMATENGA | 984 102 | 2 | 57 | 30 | 13 | — | — | 560 938 | 295 231 | 127 933 | — | — | 127 933 | 3 | 35 | 42 | 20 | 3 | — | 344 436 | 413 323 | 196 820 | 29 523 | — | 226 343 |
| GNAGNA | 760 997 | 2 | 70 | 18 | 12 | — | — | 532 698 | 136 979 | 91 320 | — | — | 91 320 | 2 | 62 | 21 | 15 | 2 | — | 471 818 | 159 809 | 114 150 | 15 220 | — | 129 370 |
| TAPOA | 691 229 | 2 | 67 | 21 | 12 | — | — | 463 123 | 145 158 | 82 947 | — | — | 82 947 | 3 | 48 | 31 | 18 | 3 | — | 331 790 | 214 281 | 124 421 | 20 737 | — | 145 158 |
| KADIOGO | 3 537 996 | 2 | 78 | 20 | 2 | — | — | 2 759 637 | 707 599 | 70 760 | — | — | 70 760 | 2 | 76 | 22 | 2 | — | — | 2 688 877 | 778 359 | 70 760 | — | — | 70 760 |
| GOURMA | 488 566 | 2 | 68 | 21 | 11 | — | — | 332 225 | 102 599 | 53 742 | — | — | 53 742 | 2 | 54 | 30 | 16 | — | — | 263 826 | 146 570 | 78 171 | — | — | 78 171 |
| BOULKIEMDE | 756 314 | 2 | 71 | 22 | 7 | — | — | 536 983 | 166 389 | 52 942 | — | — | 52 942 | 2 | 66 | 25 | 9 | — | — | 499 167 | 189 079 | 68 068 | — | — | 68 068 |
| PASSORE | 503 562 | 2 | 67 | 23 | 10 | — | — | 337 387 | 115 819 | 50 356 | — | — | 50 356 | 2 | 63 | 25 | 12 | — | — | 317 244 | 125 891 | 60 427 | — | — | 60 427 |
| KOULPELGO | 404 482 | 2 | 65 | 23 | 12 | — | — | 262 913 | 93 031 | 48 538 | — | — | 48 538 | 3 | 42 | 37 | 21 | — | — | 169 882 | 149 658 | 84 941 | — | — | 84 941 |
| SENO | 451 497 | 2 | 60 | 30 | 10 | — | — | 270 898 | 135 449 | 45 150 | — | — | 45 150 | 3 | 41 | 37 | 20 | 2 | — | 185 114 | 167 054 | 90 299 | 9 030 | — | 99 329 |
| SOUROU | 310 676 | 2 | 69 | 20 | 11 | — | — | 214 366 | 62 135 | 34 174 | — | — | 34 174 | 3 | 51 | 28 | 20 | 1 | — | 158 445 | 86 989 | 62 135 | 3 107 | — | 65 242 |
| KOSSI | 390 236 | 2 | 79 | 13 | 8 | — | — | 308 286 | 50 731 | 31 219 | — | — | 31 219 | 2 | 71 | 18 | 11 | — | — | 277 068 | 70 242 | 42 926 | — | — | 42 926 |
| KOURITENGA | 534 493 | 2 | 74 | 21 | 5 | — | — | 395 525 | 112 244 | 26 725 | — | — | 26 725 | 2 | 68 | 25 | 7 | — | — | 363 455 | 133 623 | 37 415 | — | — | 37 415 |
| ZONDOMA | 266 756 | 2 | 77 | 16 | 7 | — | — | 205 402 | 42 681 | 18 673 | — | — | 18 673 | 2 | 66 | 24 | 10 | — | — | 176 059 | 64 021 | 26 676 | — | — | 26 676 |
| OUBRITENGA | 344 554 | 2 | 70 | 25 | 5 | — | — | 241 188 | 86 139 | 17 228 | — | — | 17 228 | 2 | 63 | 28 | 9 | — | — | 217 069 | 96 475 | 31 010 | — | — | 31 010 |
| NAYALA | 244 869 | 2 | 79 | 15 | 6 | — | — | 193 447 | 36 730 | 14 692 | — | — | 14 692 | 2 | 75 | 17 | 8 | — | — | 183 652 | 41 628 | 19 590 | — | — | 19 590 |
| KOURWEOGO | 197 763 | 2 | 71 | 23 | 6 | — | — | 140 412 | 45 485 | 11 866 | — | — | 11 866 | 2 | 62 | 30 | 8 | — | — | 122 613 | 59 329 | 15 821 | — | — | 15 821 |
| IOBA | 291 914 | 2 | 77 | 19 | 4 | — | — | 224 774 | 55 464 | 11 677 | — | — | 11 677 | 2 | 74 | 21 | 5 | — | — | 216 016 | 61 302 | 14 596 | — | — | 14 596 |
| NOUMBIEL | 110 219 | 2 | 77 | 19 | 4 | — | — | 84 869 | 20 942 | 4 409 | — | — | 4 409 | 2 | 72 | 22 | 6 | — | — | 79 358 | 24 248 | 6 613 | — | — | 6 613 |
| BOULGOU | 816 493 | 1 | 82 | 13 | 5 | — | — | 669 524 | 106 144 | 40 825 | — | — | 40 825 | 2 | 69 | 22 | 9 | — | — | 563 380 | 179 628 | 73 484 | — | — | 73 484 |
| COMOE | 725 592 | 1 | 91 | 7 | 2 | — | — | 660 289 | 50 791 | 14 512 | — | — | 14 512 | 1 | 85 | 12 | 3 | — | — | 616 753 | 87 071 | 21 768 | — | — | 21 768 |
| MOUHOUN | 430 753 | 1 | 85 | 12 | 3 | — | — | 366 140 | 51 690 | 12 923 | — | — | 12 923 | 2 | 77 | 18 | 5 | — | — | 331 680 | 77 536 | 21 538 | — | — | 21 538 |
| SANGUIE | 427 967 | 1 | 84 | 13 | 3 | — | — | 359 492 | 55 636 | 12 839 | — | — | 12 839 | 2 | 78 | 17 | 5 | — | — | 333 814 | 72 754 | 21 398 | — | — | 21 398 |
| BAZEGA | 302 396 | 1 | 88 | 8 | 4 | — | — | 266 108 | 24 192 | 12 096 | — | — | 12 096 | 1 | 82 | 12 | 6 | — | — | 247 965 | 36 288 | 18 144 | — | — | 18 144 |
| BANWA | 380 704 | 1 | 88 | 9 | 3 | — | — | 335 020 | 34 263 | 11 421 | — | — | 11 421 | 2 | 79 | 14 | 7 | — | — | 300 756 | 53 299 | 26 649 | — | — | 26 649 |
| SISSILI | 379 209 | 1 | 85 | 12 | 3 | — | — | 322 328 | 45 505 | 11 376 | — | — | 11 376 | 1 | 83 | 13 | 4 | — | — | 314 743 | 49 297 | 15 168 | — | — | 15 168 |
| PONI | 395 708 | 1 | 89 | 9 | 2 | — | — | 352 180 | 35 614 | 7 914 | — | — | 7 914 | 2 | 77 | 20 | 3 | — | — | 304 695 | 79 142 | 11 871 | — | — | 11 871 |
| ZIRO | 270 787 | 1 | 88 | 10 | 2 | — | — | 238 293 | 27 079 | 5 416 | — | — | 5 416 | 1 | 86 | 11 | 3 | — | — | 232 877 | 29 787 | 8 124 | — | — | 8 124 |
| GANZOURGOU | 535 765 | 1 | 89 | 10 | 1 | — | — | 476 831 | 53 577 | 5 358 | — | — | 5 358 | 1 | 84 | 14 | 2 | — | — | 450 043 | 75 007 | 10 715 | — | — | 10 715 |
| NAHOURI | 215 227 | 1 | 85 | 13 | 2 | — | — | 182 943 | 27 980 | 4 305 | — | — | 4 305 | 1 | 81 | 16 | 3 | — | — | 174 334 | 34 436 | 6 457 | — | — | 6 457 |
| BOUGOURIBA | 171 682 | 1 | 85 | 13 | 2 | — | — | 145 930 | 22 319 | 3 434 | — | — | 3 434 | 2 | 78 | 18 | 4 | — | — | 133 912 | 30 903 | 6 867 | — | — | 6 867 |
| ZOUNDWEOGO | 341 724 | 1 | 92 | 7 | 1 | — | — | 314 386 | 23 921 | 3 417 | — | — | 3 417 | 1 | 88 | 10 | 2 | — | — | 300 717 | 34 172 | 6 834 | — | — | 6 834 |
| BALE | 328 822 | 1 | 89 | 10 | 1 | — | — | 292 652 | 32 882 | 3 288 | — | — | 3 288 | 2 | 79 | 19 | 2 | — | — | 259 769 | 62 476 | 6 576 | — | — | 6 576 |
| HOUET | 1 705 633 | 1 | 94 | 6 | — | — | — | 1 603 295 | 102 338 | — | — | — | — | 1 | 91 | 9 | — | — | — | 1 552 126 | 153 507 | — | — | — | — |
| KENEDOUGOU | 447 899 | 1 | 97 | 3 | — | — | — | 434 462 | 13 437 | — | — | — | — | 1 | 95 | 4 | 1 | — | — | 425 504 | 17 916 | 4 479 | — | — | 4 479 |
| LERABA | 199 761 | 1 | 98 | 2 | — | — | — | 195 766 | 3 995 | — | — | — | — | 1 | 96 | 3 | 1 | — | — | 191 771 | 5 993 | 1 998 | — | — | 1 998 |
| TUY | 369 104 | 1 | 98 | 2 | — | — | — | 361 722 | 7 382 | — | — | — | — | 1 | 96 | 4 | — | — | — | 354 340 | 14 764 | — | — | — | — |
| Total | 22 969 083 | — | — | — | — | — | — | 17 064 479 | 4 155 168 | 1 673 316 | 76 124 | 0 | 1 749 440 | — | — | — | — | — | — | 14 992 187 | 5 242 699 | 2 310 856 | 423 339 | 0 | 2 734 195 |
- Phase 1 — Minimale
- Phase 2 — Sous pression
- Phase 3 — Crise
- Phase 4 — Urgence
- Phase 5 — Famine
Graphique
Situation courante
Population totale en phase 3 à 5 (nombre). Les 20 zones les plus concernées.
Graphique
Situation projetée
Population totale en phase 3 à 5 (nombre). Les 20 zones les plus concernées.