Cadre harmonisé par pays
Côte d'Ivoire — classification des zones, situation courante et situation projetée.
Choisir un pays pour visualiser
Côte d'Ivoire
Tableau de résultat
Communes et zones
Situation courante : mars-mai 2024. Situation projetée : juin-août 2024.
| Commune | Population totale | Situation courante | Situation projetée | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classification de la zone courante | Ph1 (%) | Ph2 (%) | Ph3 (%) | Ph4 (%) | Ph5 (%) | Population en phase 1 | Population en phase 2 | Population en phase 3 | Population en phase 4 | Population en phase 5 | Population en phase 3 à 5 | Classification de la zone projetée | Ph1 (%) | Ph2 (%) | Ph3 (%) | Ph4 (%) | Ph5 (%) | Population en phase 1 | Population en phase 2 | Population en phase 3 | Population en phase 4 | Population en phase 5 | Population en phase 3 à 5 | ||
| GUEMON | 986 618 | 2 | 58 | 27 | 15 | — | — | 572 238 | 266 387 | 147 993 | — | — | 147 993 | 2 | 56 | 29 | 15 | — | — | 552 506 | 286 119 | 147 993 | — | — | 147 993 |
| TONKPI | 1 469 588 | 2 | 74 | 18 | 8 | — | — | 1 087 495 | 264 526 | 117 567 | — | — | 117 567 | 2 | 69 | 21 | 10 | — | — | 1 014 016 | 308 613 | 146 959 | — | — | 146 959 |
| LÔH-DJIBOUA | 1 168 427 | 2 | 66 | 28 | 6 | — | — | 771 162 | 327 160 | 70 106 | — | — | 62 131 | 1 | 82 | 15 | 3 | — | — | 958 110 | 175 264 | 35 053 | — | — | 35 053 |
| BELIER | 438 521 | 2 | 70 | 20 | 10 | — | — | 306 965 | 87 704 | 43 852 | — | — | 43 852 | 2 | 67 | 22 | 11 | — | — | 293 809 | 96 475 | 48 237 | — | — | 48 237 |
| HAMBOL | 642 405 | 2 | 74 | 20 | 6 | — | — | 475 380 | 128 481 | 38 544 | — | — | 38 544 | 2 | 64 | 28 | 8 | — | — | 411 139 | 179 873 | 51 392 | — | — | 51 392 |
| NAWA | 1 233 911 | 2 | 77 | 20 | 3 | — | — | 950 111 | 246 782 | 37 017 | — | — | 37 017 | 1 | 86 | 13 | 1 | — | — | 1 061 163 | 160 408 | 12 339 | — | — | 12 339 |
| BOUNKANI | 452 483 | 2 | 70 | 22 | 8 | — | — | 316 738 | 99 546 | 36 199 | — | — | 36 199 | 2 | 72 | 20 | 8 | — | — | 325 788 | 90 497 | 36 199 | — | — | 36 198 |
| TCHOLOGO | 639 229 | 2 | 70 | 25 | 5 | — | — | 447 460 | 159 807 | 31 961 | — | — | 31 962 | 2 | 60 | 35 | 5 | — | — | 383 537 | 223 730 | 31 961 | — | — | 31 962 |
| WORODOUGOU | 454 438 | 2 | 67 | 28 | 5 | — | — | 304 473 | 127 243 | 22 722 | — | — | 22 722 | 2 | 56 | 36 | 8 | — | — | 254 485 | 163 598 | 36 355 | — | — | 36 355 |
| N'ZI | 267 911 | 2 | 77 | 15 | 8 | — | — | 206 291 | 40 187 | 21 433 | — | — | 21 433 | 2 | 74 | 17 | 9 | — | — | 198 254 | 45 545 | 24 112 | — | — | 24 112 |
| IFFOU | 399 737 | 2 | 69 | 26 | 5 | — | — | 275 819 | 103 932 | 19 987 | — | — | 19 987 | 2 | 61 | 32 | 7 | — | — | 243 840 | 127 916 | 27 982 | — | — | 27 982 |
| GBÔKLE | 486 277 | 2 | 57 | 40 | 3 | — | — | 277 178 | 194 511 | 14 588 | — | — | 14 588 | 2 | 73 | 25 | 2 | — | — | 354 982 | 121 569 | 9 726 | — | — | 9 726 |
| HAUT-SASSANDRA | 1 840 302 | 1 | 82 | 15 | 3 | — | — | 1 509 048 | 276 045 | 55 209 | — | — | 55 209 | 1 | 88 | 10 | 2 | — | — | 1 619 466 | 184 030 | 36 806 | — | — | 36 806 |
| GÔH | 1 428 779 | 1 | 84 | 13 | 3 | — | — | 1 200 174 | 185 741 | 42 863 | — | — | 42 863 | 1 | 82 | 14 | 4 | — | — | 1 171 599 | 200 029 | 57 151 | — | — | 57 151 |
| GONTOUGO | 971 798 | 1 | 85 | 12 | 3 | — | — | 826 028 | 116 616 | 29 154 | — | — | 29 154 | 1 | 83 | 13 | 4 | — | — | 806 592 | 126 334 | 38 872 | — | — | 38 872 |
| LA ME | 767 177 | 1 | 85 | 13 | 2 | — | — | 652 100 | 99 733 | 15 344 | — | — | 23 369 | 1 | 84 | 15 | 1 | — | — | 644 429 | 115 077 | 7 672 | — | — | 7 672 |
| CAVALLY | 749 667 | 1 | 90 | 7 | 3 | — | — | 674 700 | 52 477 | 22 490 | — | — | 22 490 | 1 | 87 | 9 | 4 | — | — | 652 210 | 67 470 | 29 987 | — | — | 29 987 |
| PORO | 1 101 239 | 1 | 93 | 5 | 2 | — | — | 1 024 152 | 55 062 | 22 025 | — | — | 22 025 | 1 | 90 | 7 | 3 | — | — | 991 115 | 77 087 | 33 037 | — | — | 33 037 |
| GBEKE | 1 042 759 | 1 | 88 | 10 | 2 | — | — | 917 628 | 104 276 | 20 855 | — | — | 20 855 | 1 | 92 | 8 | — | — | — | 959 338 | 83 421 | — | — | — | — |
| INDENIE-DJUABLIN | 757 597 | 1 | 83 | 15 | 2 | — | — | 628 806 | 113 640 | 15 152 | — | — | 15 152 | 1 | 86 | 13 | 1 | — | — | 651 533 | 98 488 | 7 576 | — | — | 41 421 |
| GRANDS-PONTS | 475 367 | 1 | 85 | 12 | 3 | — | — | 404 062 | 57 044 | 14 261 | — | — | 14 261 | 1 | 87 | 11 | 2 | — | — | 413 569 | 52 290 | 9 507 | — | — | 9 507 |
| SAN-PEDRO | 1 122 101 | 1 | 89 | 10 | 1 | — | — | 998 670 | 112 210 | 11 221 | — | — | 11 221 | 1 | 92 | 8 | — | — | — | 1 032 333 | 89 768 | — | — | — | — |
| MORONOU | 462 820 | 1 | 85 | 13 | 2 | — | — | 393 397 | 60 167 | 9 256 | — | — | 9 256 | 1 | 81 | 16 | 3 | — | — | 374 884 | 74 051 | 13 885 | — | — | 13 885 |
| AGNEBY-TIASSA | 914 361 | 1 | 83 | 16 | 1 | — | — | 758 920 | 146 298 | 9 144 | — | — | 9 143 | 1 | 81 | 17 | 2 | — | — | 740 632 | 155 441 | 18 287 | — | — | 18 287 |
| SUD-COMOE | 826 363 | 1 | 82 | 17 | 1 | — | — | 677 618 | 140 482 | 8 264 | — | — | 8 263 | 1 | 85 | 15 | — | — | — | 702 409 | 123 954 | — | — | — | — |
| MARAHOUE | 1 035 512 | 1 | 83 | 16 | 1 | — | — | 859 475 | 165 682 | 10 355 | — | — | 7 672 | 2 | 76 | 20 | 4 | — | — | 786 989 | 207 102 | 41 420 | — | — | 41 421 |
| BAFING | 278 541 | 1 | 87 | 11 | 2 | — | — | 242 331 | 30 640 | 5 571 | — | — | 5 571 | 1 | 84 | 13 | 3 | — | — | 233 974 | 36 210 | 8 356 | — | — | 8 356 |
| BAGOUE | 545 256 | 1 | 94 | 5 | 1 | — | — | 512 541 | 27 263 | 5 453 | — | — | 5 452 | 1 | 92 | 7 | 1 | — | — | 501 636 | 38 168 | 5 453 | — | — | 5 453 |
| KABADOUGOU | 307 165 | 1 | 90 | 9 | 1 | — | — | 276 449 | 27 645 | 3 072 | — | — | 3 072 | 1 | 88 | 11 | 1 | — | — | 270 305 | 33 788 | 3 072 | — | — | 3 072 |
| FOLON | 155 103 | 1 | 86 | 13 | 1 | — | — | 133 389 | 20 163 | 1 551 | — | — | 1 551 | 1 | 83 | 15 | 2 | — | — | 128 735 | 23 265 | 3 102 | — | — | 3 102 |
| BERE | 521 815 | 1 | 91 | 9 | — | — | — | 474 852 | 46 963 | — | — | — | — | 1 | 89 | 11 | — | — | — | 464 415 | 57 400 | — | — | — | — |
| Total | 23 943 267 | — | — | — | — | — | — | 19 155 650 | 3 884 413 | 903 209 | 0 | 0 | 900 574 | — | — | — | — | — | — | 19 197 792 | 3 822 980 | 922 491 | 0 | 0 | 956 337 |
- Phase 1 — Minimale
- Phase 2 — Sous pression
- Phase 3 — Crise
- Phase 4 — Urgence
- Phase 5 — Famine
Graphique
Situation courante
Population totale en phase 3 à 5 (nombre). Les 20 zones les plus concernées.
Graphique
Situation projetée
Population totale en phase 3 à 5 (nombre). Les 20 zones les plus concernées.