Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Equipements de Pêche filets et autres engins de pêche
Pêche & aquaculture · nombre · 2010–2025
Tableau (nombre)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | 10 840 | 10 920 | 11 280 | 11 675 | 14 205 | 14 460 | 17 168 | 17 500 | 17 620 | 17 800 | 18 100 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 580 | 10 670 | 11 500 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 244 538 | 106 615 | 106 615 | 106 615 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 109 | 115 | 104 | 132 | 20 771 | — | 6 951 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 347 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).