Equipements de Pêche filets et autres engins de pêche
Pêche & aquaculture · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 840 | 10 920 | 11 280 | 11 675 | 14 205 | 14 460 | 17 168 | 17 500 | 17 620 | 17 800 | 18 100 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 580 | 10 670 | 11 500 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 123 761 | 244 538 | 106 615 | 106 615 | 106 615 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 | 115 | 104 | 132 | 20 771 | — | 6 951 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 347 | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 761 | 123 761 | 134 601 | 134 681 | 135 041 | 145 936 | 148 466 | 148 830 | 151 544 | 151 865 | 152 013 | 172 912 | 273 307 | 172 305 | 108 656 | 112 003 | 0 |
Métadonnées
il s'agit des équipements de pêche avec les filets
- Dossier : Equipement de la Pêche
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Somme
- Unité de mesure : Nombre
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris