Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Pagre à points bleu (Pagrus caeruleostictus)
Marchés agricoles · FCFA · 2019–2025
Tableau (FCFA)
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | 2 700 |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 1 575 | 2 000 | 1 660 | 1 857 | 1 833 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).