Pagre à points bleu (Pagrus caeruleostictus)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | 2 700 |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 1 575 | 2 000 | 1 660 | 1 857 | 1 833 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 575 | 2 000 | 1 660 | 1 857 | 1 833 | 2 700 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4836).
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes