Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semence de soja (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2015–2023
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,15 | — | — | — | 9,80 | 215,50 | 1 327 | 560,40 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 100,28 | 110,86 | 38,75 | — | — | 127,85 | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).