Réexportations — Semence de soja (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 0,15 | — | — | — | 9,80 | 215,50 | 1 327 | 560,40 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 100,28 | 110,86 | 38,75 | — | — | 127,85 | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision