Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Semences maïs (valeur)
Commerce · Millions FCFA · 2013–2024
Tableau (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 23,80 | 84,76 | 67,10 | 26,17 | 14,27 | 72,00 | 1,32 | 35,97 | 119,67 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).