Réexportations — Semences maïs (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 23,80 | 84,76 | 67,10 | 26,17 | 14,27 | 72,00 | 1,32 | 35,97 | 119,67 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision