Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Réexportations — Viande Bovine sans les abats
Commerce · T · 2013–2024
Tableau (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,03 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 39,91 | 47,61 | 85,13 | 134,81 | 78,27 | 48,99 | 70,58 | 111,62 | 88,20 | 78,69 | 69,03 | 134,26 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | 10,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,37 |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).