Réexportations — Viande Bovine sans les abats
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,03 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 39,91 | 47,61 | 85,13 | 134,81 | 78,27 | 48,99 | 70,58 | 111,62 | 88,20 | 78,69 | 69,03 | 134,26 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | 10,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,37 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision