Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Rouget (pseudupeneus prayensis) (2)
Marchés agricoles · FCFA · 2016–2023
Tableau (FCFA)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 150 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 1 300 | 1 300 | 1 400 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).