Rouget (pseudupeneus prayensis) (2)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 150 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 1 300 | 1 300 | 1 400 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 150 | 2 200 | 1 750 | 1 750 | 1 800 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4848).
- Dossier : Prix suivis des espèces industrielles