Explorateur de données
Choisissez un indicateur, des pays et une période, puis visualisez ou téléchargez les séries validées.
Graphique
Seiche commune (Sepia officinalis) (2)
Marchés agricoles · FCFA · 2019–2025
Tableau (FCFA)
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | 12 500 |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 2 060 | 1 970 | 2 017 | 2 289 | 2 441 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
— = valeur non disponible. Source : SIAR-UEMOA (valeurs validées).