Seiche commune (Sepia officinalis) (2)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | 12 500 |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 2 060 | 1 970 | 2 017 | 2 289 | 2 441 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 060 | 1 970 | 2 017 | 2 289 | 2 441 | 12 500 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4819).
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes