Dorades (Sparidés) (2)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2 727 | 2 691 | 2 800 | 2 983 | 3 000 | 3 000 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 3 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1 575 | 1 600 | 1 850 | 1 670 | 1 805 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 727 | 2 109 | 2 200 | 2 417 | 2 335 | 2 403 | 3 000 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4817).
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes