Effectif de Ovin
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 679 079 | — | — | — | — | — | — | — | — | 808 000 | 825 000 | 842 000 | 860 000 | 878 000 | 896 000 | 915 000 | 934 000 | 954 000 | 2 295 520 | 2 361 945 | 2 392 950 | 2 500 613 | 2 572 970 | 2 647 463 | 2 724 027 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 243 240 | 8 490 510 | 8 745 210 | 9 007 540 | 9 277 750 | 9 556 060 | 9 842 710 | 10 138 000 | 10 725 825 | 10 863 212 | 11 002 358 | 11 143 287 | 11 286 021 | 11 430 586 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 692 180 | 1 700 300 | 1 708 460 | 1 725 210 | 1 777 670 | 1 858 550 | 1 939 440 | 2 020 320 | 2 101 200 | 2 182 090 | 2 262 970 | 2 313 901 | 2 437 692 | 2 535 285 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 304 745 | 307 792 | 310 870 | 313 979 | 313 979 | 320 290 | 323 492 | 326 727 | 329 995 | 333 295 | 336 628 | 339 994 | 343 394 | 346 828 | 360 805 | 351 799 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 865 300 | 12 458 500 | 13 081 000 | 13 735 500 | 14 422 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 483 547 | 25 707 724 | — |
| Niger | — | 8 010 310 | 8 290 680 | 8 580 850 | 8 881 180 | 9 192 020 | 9 513 740 | 9 846 720 | 10 191 400 | 10 548 100 | 9 680 060 | 10 018 900 | 10 369 500 | 10 732 500 | 11 108 100 | 11 496 900 | 11 899 300 | 12 315 700 | 12 746 800 | 13 192 900 | 13 654 700 | 14 132 592 | 14 627 232 | 15 139 185 | 15 669 057 | 16 217 474 | 16 785 085 |
| Sénégal | — | 4 678 000 | 4 540 380 | 4 613 510 | 4 739 208 | 4 863 190 | 4 996 100 | 5 108 530 | 5 251 220 | 5 382 930 | 5 571 340 | 5 715 600 | 5 887 070 | 6 081 340 | 6 263 780 | 6 464 220 | 6 677 540 | 6 911 260 | 7 132 360 | 7 275 100 | 7 699 966 | 8 149 644 | 8 625 583 | 9 801 688 | 10 374 107 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 048 100 | 1 079 600 | 1 111 980 | 1 178 700 | 1 249 430 | 1 324 390 | 1 403 840 | 1 488 080 | 1 552 090 | 1 672 010 | 1 772 332 | 1 878 672 | 1 991 392 | 2 110 876 | 2 237 528 | 2 371 780 | — |
| UEMOA | 0 | 13 367 393 | 12 831 043 | 13 194 357 | 13 620 383 | 14 055 216 | 14 509 836 | 14 955 246 | 15 442 582 | 16 235 717 | 39 158 530 | 40 599 241 | 42 003 116 | 43 601 035 | 45 297 299 | 31 919 578 | 33 004 531 | 34 137 358 | 35 545 547 | 37 757 945 | 39 094 247 | 40 354 430 | 33 351 480 | 60 428 607 | 55 297 934 | 47 021 004 | 16 785 085 |
Métadonnées
-
- Dossier : Effectifs des Cheptels
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Nombre