Effectif du Camelin
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 982 | 17 317 | 17 659 | 18 008 | 18 364 | 18 727 | 19 097 | 19 475 | 26 874 | 27 379 | 27 893 | 28 418 | 28 952 | 29 494 | 30 048 | 30 615 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 922 514 | 940 964 | 959 783 | 978 979 | 998 558 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 370 267 | 1 397 672 | — |
| Niger | — | 1 486 600 | 1 505 920 | 1 525 500 | 1 545 330 | 1 565 420 | 1 585 770 | 1 606 380 | 1 627 270 | 1 648 420 | 1 633 570 | 1 654 800 | 1 676 320 | 1 698 110 | 1 720 180 | 1 742 550 | 1 765 200 | 1 788 150 | 1 811 390 | 1 834 940 | 1 858 800 | 1 882 962 | 1 907 440 | 1 932 236 | 1 957 355 | 1 982 801 | 2 008 577 |
| Sénégal | — | 4 000 | 4 000 | 4 008 | 4 044 | 4 085 | 4 105 | 4 611 | 4 696 | 4 715 | 4 740 | 4 770 | 4 794 | 4 818 | 4 842 | 4 866 | 4 910 | 4 954 | 4 989 | 5 034 | 5 079 | 5 125 | 5 171 | 1 182 | 819 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEMOA | 0 | 1 490 592 | 1 509 918 | 1 529 503 | 1 549 370 | 1 569 504 | 1 589 870 | 1 610 992 | 1 631 960 | 1 653 133 | 2 577 806 | 2 617 853 | 2 658 551 | 2 699 911 | 2 741 947 | 1 766 140 | 1 789 207 | 1 812 577 | 1 843 256 | 1 867 282 | 1 891 768 | 1 916 503 | 1 941 564 | 3 290 025 | 3 358 487 | 3 382 585 | 2 008 577 |
Métadonnées
-
- Dossier : Effectifs des Cheptels
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Nombre