Grondeur métis ou carpe blanche (Pomadasys incisus)
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2 227 | 2 282 | 2 225 | 2 350 | 2 625 | 2 525 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 925 | 1 040 | 970 | 898 | 1 093 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 227 | 1 574 | 1 633 | 1 660 | 1 762 | 1 809 | 2 000 |
Métadonnées
Il s'agit des prix des espèces issue de la pêche artisanale maritime
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix des espèces au debarquement
- Unité de mesure : Francs CFA