Merou blanc (Epinephelus aeneus)
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | 6 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 4 260 | 4 308 | 4 840 | 5 022 | 4 550 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 4 260 | 4 308 | 4 840 | 5 022 | 4 550 | 6 000 |
Métadonnées
Il s'agit des prix des espèces issue de la pêche artisanale maritime
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix des espèces au debarquement
- Unité de mesure : Francs CFA