Mérous (épinephelus spp) (2)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2023
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 3 000 | 3 500 | 3 700 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 2 850 | 2 950 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4837).
- Dossier : Prix suivis des espèces industrielles