Nombre des marchés Ý bétail
Élevage · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 51 | 51 | — | — | 2 | 1 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 11 | 11 | 14 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 81 | 75 | 80 | 82 | 86 | — | 87 | 92 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 231 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 16 | 16 |
Métadonnées
il s'agit de nombre des marchés à bétail fonctionnelle dans un pays
- Dossier : Infrastructures Pastorales
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : saisie directement
- Unité de mesure : Nombre