Pageot à tache rouge (Pagellus bellotti)
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 018 | 1 080 | 1 083 | 1 100 | 1 200 | 1 183 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 6 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1 043 | 1 000 | 925 | 952 | 1 067 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 018 | 1 060 | 1 042 | 1 013 | 1 076 | 1 125 | 6 000 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4824).
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes