Prix au consommateur au kg d'arachide coque
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 345 | 44 | 233 | — | 652 | 760 | 808 | 960 | 730 | 779 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 289 | 372 | 289 | 321 | 370 | 361 | 318 | 353 | 389 | 377 | 371 | 490 | 606 | 557 | 521 | 488 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 375 | 422 | 385 | 354 | 400 | 408 | 418 | 293 | 284 | — | 270 | 315 | 375 | 758 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 159 | 621 | — | 259 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 253 | 351 | 439 | 383 | 380 | 413 | 401 | 373 | 371 | 405 | 404 | 433 | 481 | 529 | 472 | 463 | 463 |
| Niger | 310 | 329 | 247 | 253 | 375 | 300 | 269 | 339 | 373 | 381 | 356 | 414 | 445 | 445 | 464 | 443 | 395 | 386 | 442 | 404 | 469 | 513 | 490 | 418 | 497 | 484 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 197 | 211 | 298 | 270 | 231 | 261 | 298 | 268 | 256 | 274 | 370 | 375 | 443 | 531 | 394 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 311 | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 310 | 329 | 247 | 253 | 375 | 300 | 269 | 339 | 373 | 277 | 302 | 380 | 362 | 352 | 372 | 381 | 352 | 351 | 353 | 368 | 385 | 493 | 527 | 491 | 579 | 596 |
Métadonnées
--
- Dossier : Prix au consommateur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Francs CFA