Prix au consommateur au kg d'arachide décortiquée
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 | 501 | 598 | 665 | 650 | 697 | 784 | 760 | 784 | 789 | 743 | 843 | 950 | 1 002 | 909 | 1 044 | 939 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 555 | 682 | 555 | 560 | 619 | 562 | 501 | 563 | 637 | 596 | 577 | 727 | 838 | 710 | 716 | 632 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 522 | 755 | 854 | 735 | 730 | 692 | 753 | 740 | 727 | 724 | 856 | 788 | 866 | 1 038 | 999 | 958 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 578 | 713 | 744 | 801 | 806 | 806 | 839 | 862 | 793 | 1 047 | 1 648 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 413 | 563 | 687 | 573 | 563 | 632 | 589 | 547 | 548 | 597 | 619 | 618 | 729 | 793 | 724 | 699 | 719 |
| Niger | 423 | 450 | 337 | 347 | 513 | 411 | 369 | 464 | 511 | 490 | 489 | 548 | 602 | 590 | 620 | 667 | 562 | 616 | 501 | 581 | 653 | 770 | 676 | 623 | 707 | 667 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 385 | 457 | 564 | 531 | 515 | 549 | 564 | 580 | 478 | 539 | 672 | 706 | 865 | 1 006 | 795 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 707 | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 423 | 450 | 337 | 347 | 513 | 411 | 369 | 464 | 511 | 438 | 553 | 656 | 610 | 598 | 646 | 666 | 641 | 643 | 653 | 701 | 721 | 814 | 912 | 921 | 815 | 768 |
Métadonnées
Prix au consommateur au kg d'arachide décortiquée
- Dossier : Prix au consommateur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : -------
- Unité de mesure : Francs CFA