Prix au consommateur au kg d'igname
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 186 | 233 | 175 | 192 | 179 | 207 | 252 | 313 | 290 | 231 | 228 | 281 | 430 | 409 | 422 | 417 | 408 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167 | 179 | 196 | 217 | 220 | 203 | 458 | 356 | 254 | 238 | 260 | 256 | 324 | 346 | 516 | 770 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 385 | 388 | 413 | 418 | 434 | 450 | 488 | 635 | — | — | 724 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292 | 301 | 321 | 334 | 334 | 344 | 381 | 418 | 428 | 422 | 424 | 434 | 494 | 481 | 490 | 525 | 486 |
| Niger | 464 | 493 | 371 | 381 | 560 | 468 | 456 | 510 | 541 | 645 | 627 | 282 | — | 351 | — | 389 | 566 | 424 | 478 | 363 | — | — | — | 529 | 523 | 458 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 464 | 493 | 371 | 381 | 560 | 468 | 456 | 510 | 541 | 326 | 335 | 243 | 248 | 294 | 285 | 379 | 387 | 361 | 367 | 352 | 402 | 416 | 399 | 536 | 535 | 440 |
Métadonnées
Prix au consommateur au kg d'igname
- Dossier : Prix au consommateur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Collecter directement
- Unité de mesure : Francs CFA