Prix au consommateur au kg du manioc
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 | 247 | 206 | 150 | 134 | 146 | 209 | 184 | 136 | 135 | 142 | 197 | 232 | 222 | 201 | 184 | 179 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 169 | 166 | 188 | 200 | 161 | 118 | 290 | 250 | 210 | 161 | 319 | 270 | 230 | 238 | 243 | 317 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 384 | 420 | 403 | 421 | 453 | 458 | — | 2 047 | 501 | 466 | 658 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 223 | 218 | 196 | 186 | 188 | 213 | 205 | 209 | 191 | 214 | 207 | 246 | 259 | 266 | 281 | 296 |
| Niger | 270 | 287 | 217 | 222 | 327 | 273 | 266 | 298 | 315 | 376 | 365 | — | — | 298 | — | 297 | 146 | 192 | 126 | — | — | — | 315 | 161 | 245 | 234 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 445 | — | — | 457 | 445 | 501 | 492 | 497 | 468 | 451 | 460 | 539 | 531 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 270 | 287 | 217 | 222 | 327 | 273 | 266 | 298 | 315 | 238 | 250 | 264 | 182 | 232 | 266 | 312 | 309 | 295 | 265 | 286 | 634 | 331 | 332 | 376 | 250 | 221 |
Métadonnées
Prix au consommateur au kg du manioc
- Dossier : Prix au consommateur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne trimestrielle des prix du manioc
- Unité de mesure : Francs CFA