Prix au consommateur (Auchenoglaneus ( Poisson Elephant, spp ))
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 1 461 | 1 461 | 1 500 | 1 500 | 1 462 | 1 527 | 1 490 | 1 574 | 1 893 | 1 889 | 1 892 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 1 461 | 1 741 | 1 760 | 1 760 | 1 741 | 1 774 | 1 755 | 1 797 | 1 957 | 1 955 | 1 956 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA