Prix au consommateur (Capitaine d'eau douce (Lates niloticus))
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 500 | 2 418 | 2 418 | 2 795 | 2 795 | 2 617 | 2 724 | 2 634 | 2 770 | 2 961 | 3 066 | 3 071 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 | 3 692 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 500 | 2 418 | 3 055 | 3 243 | 3 243 | 3 155 | 3 208 | 3 163 | 3 231 | 3 326 | 3 379 | 3 381 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA