Prix au consommateur de Machoiron d'eau douce (Chrisichtys Spp)
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | — | 1 250 | 1 250 | 1 376 | 796 | 740 | 1 322 | 1 594 | 1 539 | 1 542 |
| Niger | — | — | — | — | — | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 2 021 | 1 635 | 1 635 | 1 699 | 1 569 | 1 549 | 1 671 | 1 807 | 1 780 | 1 781 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA