Prix au consommateur de Mormyrus
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 250 | 1 517 | 1 517 | 1 500 | 1 500 | 1 378 | 1 420 | 1 455 | 1 556 | 1 834 | 1 824 | 1 826 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 250 | 1 517 | 1 863 | 1 854 | 1 854 | 1 793 | 1 814 | 1 831 | 1 882 | 2 021 | 2 016 | 2 017 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA