Prix au consommateur d'un kg de patate douce
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 49 | 43 | 44 | 47 | 37 | 101 | 173 | 87 | 93 | 96 | 164 | 247 | 247 | 317 | 308 | 336 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 510 | 313 | 308 | 379 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 384 | — | — | 381 | 381 | 392 | 401 | 353 | 573 | 534 | 427 | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 149 | 147 | 151 | 143 | 151 | 159 | 156 | 169 | 171 | 158 | 170 | 167 | 201 | 203 | 212 | 207 | 221 |
| Niger | 348 | 370 | 278 | 286 | 420 | 351 | 342 | 383 | 405 | 484 | 470 | 144 | — | 209 | — | 200 | 143 | 171 | 137 | — | — | — | 170 | 297 | 281 | 234 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 339 | — | — | 333 | 339 | 345 | 386 | 374 | 428 | 395 | 500 | 544 | 509 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| UEMOA | 348 | 370 | 278 | 286 | 420 | 351 | 342 | 383 | 405 | 228 | 222 | 169 | 93 | 198 | 176 | 199 | 255 | 253 | 235 | 274 | 270 | 404 | 344 | 354 | 285 | 262 |
Métadonnées
Prix au consommateur au kg patate douce
- Dossier : Prix au consommateur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Collecter directement
- Unité de mesure : Francs CFA